Zeichen am Himmel - Wolkenbilder und Wetterphänomene richtig verstehen
| Veranstaltung: | |
| Veranstalter: | LBBZ Schluechthof Cham |
| Art der Veranstaltung: | Kurs |
| Wann: | 04.02.2016 09:00 - 16:00 |
| Ort: | LBBZ Schluechthof Cham |
| Kurskosten: | CHF 85.00, inkl. Mittagessen |
| Anmeldeschluss: | 25.01.2016 |
| Leiter/-in: | Dr. Andreas Walker, Meteorologe |
| Beschreibung/Bemerkungen: | Inhalt: Fragen Sie sich auch, was zu den heissen Wetterverhältnissen im Sommer 2015 geführt hatte? In unserem Meteorologiekurs erhalten Sie das Hintergrundwissen, um Wetterereignisse und die Zusammenhänge zu verstehen sowie Wolkenbilder deuten zu können. Anhand von umfangreichem Bildmaterial wird das Thema Wetter anschaulich erklärt: Die verschiedenen Wolkenarten im Zusammenhang mit dem Wettergeschehen, Wetterfronten, Hoch- und Tiefdruckgebiete, Grosswetterlagen, Wetterkarten und Satellitenbilder sowie Starkgewitter und ihre Schadenbilder. Im Kurs stehen einzelne Computer zur Verfügung, um den Zugang im Internet zu meteorologischen Daten und deren Interpretation zu lernen. Sie können auch ihr eigenes Laptop mitnehmen. Daneben werden auch weitere spannende Wetterphänomene wie zum Beispiel Halo-Erscheinungen, Polarlichter oder Regenbogen angesprochen. Oder vielleicht nimmt es Sie wunder, was hinter der Wetterfühligkeit steht und ob die Bauernregeln tatsächlich zutreffen? Ziele: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer...
|
| Kontakt: | Martin Pfister |
Bitte kontaktieren Sie das Kurssekretariat Tel. +41 41 594 50 00 oder info@schluechthof.ch